民宿松尾の日記
思い出 | ||||
年月日 | 天気 | 気温 | 写 真 | 事 項 |
平成28年5月26日 | なんじゃもんじゃの木を見つけました。草刈りをしていたとき先日善光寺街道を歩いたとき郷原宿の郷福寺で見たなんじゃもんじゃの木があるので驚きました。花は細い花びらが4枚付いているので同じだとわかりました。今までは南木曽の方になんじゃもんじゃの木があると聞いていましたが花の時期ではなかったので全然わからなかったのです。 | |||
ざわざわ聞こえるのは沼田野沢のせせらぎの音です。 | ||||
平成28年5月2日 | 晴 | 大櫻の根元の所にある山吹の花 | ||
平成28年5月2日 | 晴 | 八重桜 | ||
平成28年5月2日 | 晴 | 白と赤のつつじ | ||
平成28年5月2日 | 晴 | 白のつつじ | ||
平成28年5月2日 | 晴 | 芍薬の花も丈が伸びてきました。 | ||
平成28年5月2日 | 晴 | 石楠花 | ||
平成28年4月23日 | 晴 | 花桃 | ||
平成28年4月23日 | 晴 | 花桃 | ||
平成28年4月23日 | 晴 | もも | ||
平成28年4月23日 | 晴 | 白桃 | ||
平成28年4月23日 | 晴 | 枝垂桜も満開になりました。 | ||
平成28年4月23日 | 晴 | |
モクレン | |
平成28年4月23日 | 晴 | 二輪草 | ||
平成28年4月23日 | 晴 | 石楠花 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | |
シュウメイギク | |
平成28年4月15日 | 晴 | 池之端の日陰つつじは気が付かないうちに咲いていました。 |
||
平成28年4月15日 | 晴 | ヒメオドリコソウ 雑草ですがよくよく見れば可愛い花です。 |
||
平成28年4月15日 | 晴 | |
栗の木の下の福寿草と水仙 水仙の花も満開になりました。 |
|
平成28年4月15日 | 晴 | |
山吹の枝 | |
平成28年4月15日 | 晴 | |
白色の花桃 | |
平成28年4月15日 | 晴 | 枝垂桜が赤みを帯びてきました。 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | |
沼田野沢のほとりにあるつつじの蕾 | |
平成28年4月15日 | 晴 | 猫の目草 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | つつじの蕾 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | 三つ葉 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | イヌノフグリ | ||
平成28年4月15日 | 晴 | 水仙の花。いろいろ種類があります。 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | おいらん草 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | 青い空と木蓮 | ||
平成28年4月15日 | 晴 | チューリップのつぼみ | ||
平成28年4月12日 | 晴 | 池の淵のタンポポ | ||
平成28年4月12日 | 晴 | |
椿の花が今年はたくさんつきました。今まで南木曽の方の椿はたくさんの花が開くのに民宿松尾の椿は葉っぱばっかりだと思っていたのですが。 これも暖冬の影響でしょうか。 | |
平成28年4月12日 | 晴 | 大櫻が満開になりました。去年より1週間は早いです。 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | 水仙も種類によってはまだつぼみの物もあります。 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | ごく普通にある八重の水仙は今が満開です。 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | 4月10日の大櫻 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | |
たくさんついた椿の花 | |
平成28年4月10日 | 晴 | 林の中の椿 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | 大櫻の下の枝と椿の花 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | 八重椿の花 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | 小さなふきの葉の中に一輪の水仙が咲いています。 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | うばゆりの芽 | ||
平成28年4月10日 | 晴 | |
のぼりふじ(ルピナス) | |
平成28年4月10日 | 晴 | |||
平成28年4月9日 | 晴 | しょうじょうばかまの葉も青々としてきました。 | ||
平成28年4月9日 | 晴 | 芍薬の芽 | ||
平成28年4月9日 | 晴 | 薄紫色の木蓮も蕾をつけました。写真が下手で見えにくくてすみません。 | ||
平成28年4月9日 | 晴 | 姫木蓮も今が満開です。 | ||
平成28年4月9日 | 晴 | 沼田野沢の淵のラッパ水仙は今が満開です。 | ||
平成28年4月9日 | 晴 | 枝垂桜もピンク色が付いてきました。 | ||
平成28年4月9日 | 晴 | 沼田野沢の雪解け水 |
||
平成28年4月9日 | 晴 | カタクリの花 | ||
平成28年4月9日 | 晴 | 池の鯉 今年は暖冬で池の氷も薄氷が少し張ったくらいでした。 |
||
平成28年4月9日 | 晴 | |
栗の木の下の福寿草の花は今が満開です。 | |
平成28年4月9日 | 晴 | 白木蓮の花 去年は山にドングリが豊作だったので猿にやられることがなくて今年はたくさんの花が付きました。 |
||
平成28年4月9日 | 晴 | | 大櫻が開き始めました。 | |
去年 | ||||
平成27年4月18日 | 晴 | マイナス6度 | 朝とても寒かったです。けれど昼間は結構気温が上がって良いお天気でした。 大桜が開いてきました。 |
|
つつじのつぼみも大きくなってきました。 | ||||
八重咲きの福寿草も開いてきました。しかしどうしたことか中の緑色の部分が見えません。 | ||||
枝垂れ桜も少し赤みを帯びてきました。 | ||||
平成27年4月14日 | 雨 | 3度 | 牡丹の花のつぼみ | |
沼田野沢の水。雪解けの水がごうごうと流れています。 | ||||
日増しに赤みを増す大桜 | ||||
満開のラッパ水仙 | ||||
しょうじょうばかまの芽 | ||||
平成27年4月12日 | 晴 | 水仙 | ||
福寿草の花があちこちに満開です。 | ||||
民宿松尾の大桜もこんなに赤くなってきました。もうすぐ開くでしょう。楽しみです。 | ||||
白木蓮のつぼみ | ||||
平成27年2月1日 | 晴れ | 零下16,5度 | 今年2番目の低い気温です。シャクナゲの葉っぱは針のように細くちじんでしまっています。 | |
平成27年2月3日 | 晴れ | 零下17度 | ||
平成27年2月4日 | 晴れ | 零下13度 (午前9時) |
朝9時にもなるというのに零下13度と今日も低い気温でした。屋根の積雪は例年になく多くて子供のころ父親や叔父さんたちが雪下ろしをしていたのを思い出します。 | |
平成27年2月5日 | 雪 | 零下9度 | 雪がちらちらまいだした中を松本まで出かけました。帰りが心配だったけれど晴れていた松本を出発後塩尻市奈良井まで来たとき雪がまた降り始め鳥居トンネルを抜けた木祖村はふぶいていました。でも木曽福島の民宿松尾まで無事着きホッとしました。柔らかい雪が5cmほど積もっていました。 | |
平成27年2月23日 | 零下4度 | |||
平成27年2月24日 | 少しずつ暖かくなってきました。外仕事をしていたら日向の雪の解けたところから水仙の芽が出ていました。 | |||
平成27年3月4日 | 晴 | 零下4度 | 福寿草の花 日向の雪の解けたところにもう開いていました。 |
|
屋根の雪も解けて少なくなってきました。でも日陰にはかなりの雪がまだ残っているのです。日向を見つけて野良仕事をぼつぼつ始めました。 | ||||
平成27年3月22日 | 晴 | 零下5度 | 車のフロントガラスが凍っているので気温を見てみました。まだまだ寒い日があります。しかしチューリップの芽はこんなに大きくなっていました。 | |
平成27年3月24日 | 晴 | 零下6度 | 朝はまだ寒い。小さな雪が待ってきて驚いた。風も冷たい。フキノトウが出ている。 |